공지사항

Home > 참여마당 > 공지사항

공지사항

[임시기록]변경자 기록입니다.

  • 심플칩
  • 2019-11-10 15:44:15
  • hit2341
  • vote3
  • 223.39.146.239

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제19회 순천남승룡마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

http://time.spct.kr  옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.

 

배번 성명 성별 코스 개인출발 건타임기록 개인기록 10km반환 하프반환 풀반환
10270 이봉현 남자 10km 09:56:20.85 00:45:27.17 00:38:56.26      
10805 김형건 남자 10km 09:56:24.12 00:47:06.33 00:40:32.15      
11076 윤윤상 남자 10km 09:44:30.43 00:35:57.76 00:41:17.27      
15025 김춘희 여자 10km 09:56:54.15 00:46:50.68 00:39:46.47      
15027 김이수 여자 10km 09:50:25.77 00:39:14.80 00:38:38.97      
15216 전성현 여자 10km 09:57:50.96 00:53:21.77 00:45:20.75      
20008 강명호 남자 하프 09:49:57.29 01:14:31.11 01:04:47.15 00:33:05.48    
20009 강원구 남자 하프 09:49:57.29 01:14:52.79 01:05:08.83 00:33:04.60    
20010 김근곤 남자 하프 09:50:33.98 01:11:24.97 01:01:04.32 00:31:33.15    
20011 배선형 남자 하프 09:50:32.59 01:36:43.34 01:26:24.08 00:39:15.38    
20023 김영복 남자 하프 09:40:27.64 00:54:14.28 00:53:59.97 00:27:04.82    
20031 남금표 남자 하프 09:51:11.93 01:17:13.91 01:06:15.31 00:33:57.57    
20036 최용보 남자 하프 09:40:38.75 01:17:13.54 01:16:48.12 00:34:10.49    
20062 정정식 남자 하프 09:51:37.63 01:23:23.16 01:11:58.86 00:34:21.30    
20076 선영배 남자 하프 09:40:45.37 01:04:11.20 01:03:39.16 00:31:42.11    
20084 손동완 남자 하프 09:50:38.66 01:03:15.00 00:52:49.67 00:25:49.56    
20128 김엘림 남자 하프 09:50:20.84 01:15:35.06 01:05:27.55 00:32:15.49    
20144 송행록 남자 하프 09:40:24.64 01:15:56.22 01:15:44.91 00:36:58.76    
20154 허정현 남자 하프 09:50:50.92 01:18:28.26 01:07:50.67 00:35:13.70    
20184 김세준 남자 하프 09:40:39.96 00:57:41.01 00:57:14.38 00:28:31.43    
20227 박해수 남자 하프 09:51:06.59 01:07:57.82 00:57:04.56 00:29:30.13    
20393 황형하 남자 하프 09:31:27.38 01:23:57.17 01:32:43.12 00:33:52.15    
20539 nonaem 남자 하프 09:50:20.33 01:19:16.51 01:09:09.51 00:33:53.87    
25008 박은정 여자 하프 09:51:45.29 01:18:25.33 01:06:53.37 00:33:02.64    
25009 변지은 여자 하프 09:51:44.44 01:10:54.82 00:59:23.71 00:29:56.88    
25011 박미선 여자 하프 09:40:22.25 01:21:22.39 01:21:13.47 00:36:12.87    
25045 변하린 여자 하프 09:51:26.30 01:38:42.81 01:27:29.84 00:45:22.62    
25053 전수정 여자 하프 09:51:36.31 01:24:10.06 01:12:47.08 00:35:27.36    
40012 신영일 남자 09:40:32.98 01:55:13.44 01:45:57.95 00:25:21.23 01:04:47.35  
40071 안종현 남자 09:56:09.72 01:04:46.13 00:39:53.90      
40080 정재태 남자 09:51:22.12 01:27:02.37 01:06:57.74 00:35:50.55    
40140 김남곤 남자 09:40:47.23 02:20:00.34 02:10:30.60 00:29:15.28 01:17:03.27  
40143 홍영규 남자 09:31:40.18 01:47:56.80 01:47:34.11 00:27:41.57 01:07:14.49  
40146 강정선 남자 09:40:39.26 01:41:25.12 01:32:03.35 00:49:25.14    
40160 김성균 남자 09:51:32.82 01:37:11.89 01:16:56.56 00:33:47.34    
게시글 공유 URL복사
댓글작성

열기 닫기

댓글작성