공지사항

Home > 참여마당 > 공지사항

공지사항

하프 여자기록입니다

  • 관리자 (appkorea152)
  • 2017-11-13 17:41:00
  • hit922
  • vote4
  • 59.0.28.67
제17회 순천남승룡 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)


http://time.spct.kr



들어가시면 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.



참고로 웹기록증도 다운 가능합니다.



핸드폰에서기록증 성명이 안보이시는분은



앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를



다운받으셔서 설치하시면 됩니다. 수요일쯤은 본인 도착동영상도 볼수 있습니다.~~


많은 이용 바랍니다.


순위 배번 성명 건타임
1 35030 정순자 01:28:52.33
2 35068 김향희 01:32:29.49
3 35054 정기영 01:33:25.54
4 35005 노은희 01:35:07.44
5 35060 안미희 01:36:23.27
6 35059 김귀덕 01:37:34.06
7 35026 김화엽 01:38:14.75
8 35013 정례순 01:38:56.73
9 35061 강지원 01:39:52.36
10 35023 정정미 01:40:46.61
11 35062 백지아 01:42:56.69
12 35024 서미숙 01:45:05.34
13 35037 조미현 01:46:24.37
14 35011 장영아 01:47:12.62
15 35041 임희자 01:51:06.76
16 35015 나맹심 01:53:55.38
17 35006 신정순 01:54:44.79
18 35049 김은영 01:56:12.25
19 35072 서소영 01:58:42.92
20 35029 정영희 01:59:11.92
21 35073 Vivienne Vadivello 01:58:51.65
22 35031 이지은 01:59:17.07
23 35016 김선매 01:59:20.20
24 35012 정지숙 01:59:31.54
25 35020 최현정 02:01:04.84
26 35067 곽재선 02:02:51.48
27 35038 조은숙 02:04:12.30
28 35027 김한순 02:04:54.61
29 35069 강아진 02:06:30.37
30 35004 정선희 02:07:26.51
31 35057 박채원 02:07:44.25
32 35032 김미숙 02:07:53.30
33 35014 김경자 02:08:51.21
34 35058 전수진 02:09:53.67
35 35007 이미정 02:12:15.09
36 30562 하현옥 02:14:01.77
37 35053 Gillian Milne 02:15:17.04
38 35064 박미경 02:15:05.12
39 35003 우민경 02:16:23.89
40 35063 지유정 02:19:21.61
41 35040 최윤미 02:19:59.70
42 35009 정경둘 02:22:39.92
43 35036 신미옥 02:22:51.88
44 35039 최옥수 02:24:34.88
45 35034 박한숙 02:24:54.63
46 35033 노화선 02:26:07.16
47 35071 양하림 02:27:10.55
48 35028 안문선 02:28:40.28
49 35052 이태임 02:31:12.72
50 35008 전종실 02:32:42.38
51 35043 김명희 02:38:01.75
52 35044 박은희 02:51:00.88
53 35046 장현미 02:51:36.54
54 35070 조민형 03:36:13.35
55 35051 신은경 03:36:13.26
게시글 공유 URL복사
댓글작성

열기 닫기

댓글작성